모델 | XP-ESPW512 |
코어 | LiFePo4 |
순환 수명 | 6000@ 0.2C DOD 25℃ |
공칭 전압 | 51.2V |
표준 용량 | 100Ah |
배터리 모듈 사용 가능한 에너지 | 5.12KWh |
커뮤니케이션 | CAN/RS232/RS485 |
파워 레벨 표시기 | 평면 패널 모니터 |
효율성 | >96% |
모듈 병렬 연결 | 최대 15 패키지 |
충전 성능 | |
권장 충전 전류 | 20A |
최대 충전 전류 | 100A |
권장 충전 전압 | 57.6V |
BMS충전 마감 전압 | <58.4 (3.65V/코어) |
방전 성능 | |
최대 연속 방전 전류 | 100A |
방전 전류 피크 | 110A (1s), 150A (100mS) |
BMS방전 마감 전압 | 43.2 V(2s)(2.0V/코어) |
온도 성능 | |
방전 온도 | -4~140℉ (-20 ~60℃) |
충전 온도 | 32~140℉ (0 ~60℃) |
저장 온도 | 23~95℉ (-5 ~35℃) |
BMS고온 절단 | 140℉ (60℃) |
온도 재연결 | 113℉ (55℃) |
가열박 성능 | |
가열 전류 | 옵션 |
기계적 성능 | |
케이스 | 코팅된SPCC |
배터리 팩 크기(L*W*H) | 538*400*170mm |
무게 | 47.2Kg |
터미널 유형 | 사용자 정의 가능 |
케이스 보호 | IP20 |
포장 정보 | |
포장 | 1pcs/UN종이 상자, 치수625*485*250mm |
보증서 | 36 개월 |
규정 준수 | |
인증 | CE (배터리), UN38.3 (배터리), UL1642& IEC62133 (코어) |
해운 분류 | UN3480, CLASS9 |